Annona squamosa L. X A. cherimola
Formato | Coloração da casca | Textura da casca | Coloração da polpa | Quantidade de semente | Peso e embalagem mais comum |
---|---|---|---|---|---|
Coração | Verde-escura/amarelada | Rugosa e pontiaguda | Branca a creme | Pouca | Papelão 3,7 kg |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
12 frutos | Tipo 11 a 12 | B | Massa (g) | 275 a 330 |
15 frutos | Tipo 13 a 18 | C | Massa (g) | Menor que 275 |
8 a 10 frutos | Tipo 4 a 6 | A | Massa (g) | Maior que 330 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
12 frutos | Tipo 11 a 12 | 0,63 | 1,26 | 0,50 |
15 frutos | Tipo 13 a 18 | 0,63 | 1,00 | 0,63 |
8 a 10 frutos | Tipo 4 a 6 | 0,63 | 1,56 | 0,40 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!