Ipomoea batata (L.) Lam.
Grupo de mercado | Coloração da polpa | Coloração da película | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|
Rosada uruguaia | Crua: rosada / cozida: amarela | 1ª transparente / 2ª rosa-púrpura | Madeira 20 kg, plástico 18 kg e saco 20 kg |
Rosada canadense | Crua: creme / cozida: amarela | Rosada | Madeira 20 kg, plástico 18 kg e saco 20 kg |
Rosada de bauru | Crua: creme / cozida: amarela | Rosada | Madeira 20 kg, plástico 18 kg e saco 20 kg |
Amarela | Crua: creme / cozida: amarela | Amarela | Madeira 20 kg, plástico 18 kg e saco 20 kg |
Branca | Crua: creme / cozida: branca | Branca | Madeira 20 kg, plástico 18 kg e saco 20 kg |
Roxa | Crua: roxa / cozida: roxa | Roxa | Madeira 20 kg, plástico 18 kg e saco 20 kg |
Japonesa | Crua: creme / cozida: amarela | Levemente rosada | Madeira 20 kg, plástico 18 kg e saco 20 kg |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Amarela | Extra | 1A | C | Massa (g) | Menor que 150 |
Amarela | Extra A | G | B | Massa (g) | Maior que 450 |
Amarela | Extra AA | 2A | A | Massa (g) | 150 a 450 |
Rosada | Extra | 1A | C | Massa (g) | Menor que 150 |
Rosada | Extra A | G | B | Massa (g) | Maior que 300 |
Rosada | Extra AA | 2A | A | Massa (g) | 150 a 300 |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Amarela | Extra | 1A | 0,84 | 1,00 | 0,84 |
Amarela | Extra A | G | 0,91 | 1,28 | 0,71 |
Amarela | Extra AA | 2A | 0,86 | 1,56 | 0,55 |
Rosada | Extra | 1A | 0,84 | 1,00 | 0,84 |
Rosada | Extra A | G | 0,91 | 1,30 | 0,70 |
Rosada | Extra AA | 2A | 0,86 | 1,61 | 0,53 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!