Beta vulgaris L.
Formato | Coloração da casca | Coloração da polpa |
---|---|---|
Globular a ligeiramente cônico | Vermelho-arroxeada | Vermelho-arroxeada com anéis concêntricos |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
Especial | Média | B | Diâmetro (mm) | 50 a 80 |
Extra | Graúda | A | Diâmetro (mm) | Maior que 80 |
Primeira | Miúda | C | Diâmetro (mm) | Menor que 50 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
Especial | Média | 0,46 | 1,30 | 0,35 |
Extra | Graúda | 0,43 | 1,65 | 0,26 |
Primeira | Miúda | 0,35 | 1,00 | 0,35 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!