Brassica oleracea L. var. italica Plenck
Grupos de mercado | Pedúnculo | Botões florais | Colheita | Consumo | Peso e embalagem mais comum |
---|---|---|---|---|---|
Ramoso | Longo, com vários ramos, de coloração verde-média | Graúdos de coloração verde-escura | Contínua (rebrota) | Flores, folhas e pedúnculos (talos) | Madeira 12 kg |
Cabeça única (ninja) | Curto de coloração verde-brilhante | Pequenos de coloração verde-média | Única | Flores e pedúnculos (talos) | Madeira 6 kg |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Ninja | Tipo 8 (cabeças) | Massa (g) | Maior que 500 (¹) | ||
Extra | Tipo 12 (maços) | A | Massa do maço (g) | Maior que 1000 |
Sem folhas e talo (¹)
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Ninja | Tipo 8 (cabeças) | 0,74 | 1,00 | 0,74 | |
Extra | Tipo 12 (maços) | 0,47 | 1,00 | 0,47 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!