Principais variedades de erva-doce comercializadas na CEAGESP
Nome | Nome científico | Descrição |
---|---|---|
Erva-doce | Foeniculum vulgare | Caule estriado, folhas de até 30 cm de comprimento por 40 cm de largura, pecíolos longos, bainhas largas. folhas com segmentos finos. |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
Especial | Cabeça B | B | Massa (g) | Menor que 600 |
Extra | Cabeça A | A | Massa (g) | Maior que 600 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
Especial | Cabeça B | 0,68 | 1,00 | 0,68 |
Extra | Cabeça A | 0,56 | 1,29 | 0,43 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!