Pisum sativum L.
Grupos de mercado | Formatos da vagem | Formato do grão | Coloração da vagem | Coloração do grão | Consumo | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|---|
Vagem | Alongada, achatada, curva | Globoso, pequeno e liso | Verde-clara | Verde-clara | Vagem e grãos | Madeira 10 kg |
Grão | Alongada, cilíndrica, retilínea | Globoso, grande e rugoso | Verde | Verde | Grãos | Madeira de 10 kg |
Grupos de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Torta | Extra | 1A | C | Massa (g) | Menor que 5 |
Torta | Extra A | 2A | B | Massa (g) | 5 a 6 |
Torta | Extra AA | 3A | A | Massa (g) | Maior que 6 |
Grupos de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Torta | Extra | 1A | 0,88 | 1,00 | 0,88 |
Torta | Extra A | 2A | 0,94 | 1,39 | 0,68 |
Torta | Extra AA | 3A | 0,93 | 1,79 | 0,52 |
Vagem
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!