Colocasia esculenta (L.) Schott
Grupos de mercado | Formato | Textura da casca | Coloração da epiderme | Coloração do córtex | Coloração da polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|---|
Branco | Globoso a ovalado | Rugosa | Castanho-clara com faixas horizontais castanha | Branca | Branca | Madeira 18 kg |
Roxo | Globoso a avalado com ponta afilada | Rugosa | Castanho-clara com faixas horizontais castanho-escuras | Arroxeada | Branca | Madeira 18 kg |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
Especial | 1A | C | Massa (g) | Menor que 50 |
Extra | 2A | B | Massa (g) | 50 a 100 |
Extra A | 3A | A | Massa (g) | Maior que 100 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
Especial | 1A | 0,80 | 1,00 | 0,80 |
Extra | 2A | 0,85 | 1,29 | 0,66 |
Extra A | 3A | 0,87 | 1,57 | 0,55 |
Batata
Cará
Mandioca
Mandioquinha
Batata Doce
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!