Principais variedades de jaca comercializadas na CEAGESP
Grupo de mercado | Casca | Polpa | Sabor | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|
dura | grossa, áspera com pequenas saliências de coloração verde-amarelada | firme e crocante, amarelada | pouco doce | madeira 7 kg |
mole | grossa, áspera com grandes saliências, de coloração verde-amarelada | mole, amarelada | doce | madeira 7 kg |
denominação cotação CEAGESP | denominação mercado atacadista | classe de valoração | unidade de medida | medida |
---|---|---|---|---|
Única | Massa (kg) | Maior que 4 |
denominação cotação CEAGESP | denominação mercado atacadista | índice de aproveitamento | índice de valoração | índice de escolha |
---|---|---|---|---|
Única | 0,24 | 1,00 | 0,24 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!