Citrus latifolia (Yu. Tanaka) Tanaka
Grupo de mercado | Formato | Coloração da casca | Coloração da polpa | Textura da casca | Sementes | Suculência | Espessura da casca |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tahiti | Arredondado | Verde | Verde- esbranquiçada | Lisa a ligeiramente rugosa | Ausente | Alta | Média |
Siciliano | Alongado | Amarela | Amarela | Rugosa a levemente rugosa | Presente | Média | Grossa |
Galego | Redondo | Verde a amarelo-clara | Esverdeada | Lisa | Presente | Alta | Fina |
Cravo ou Rosa | Ovalado | Laranja-avermelhada | Laranja-avermelhada | Rugosa | Presente | Alta | Grossa |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Tahiti | A | 15 a 18 dz | A | Diâmetro (mm) | Maior que 60 |
Tahiti | B | 21 a 27 dz | B | Diâmetro (mm) | 50 a 60 |
Tahiti | C | Mais de 31 dz | C | Diâmetro (mm) | Menor que 50 |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Tahiti | A | 15 a 18 dz | 0,40 | 1,53 | 0,26 |
Tahiti | B | 21 a 27 dz | 0,40 | 1,26 | 0,32 |
Tahiti | C | Mais de 31dz | 0,40 | 1,00 | 0,40 |
Maracujá
Acerola
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!