Brassica rapa L.
Grupos de mercado | Formato | Coloração da casca | Coloração da polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|
Redondo | Globoso | Branca com topo roxo | Branca | Madeira e plástico 15 kg |
Comprido (japonês) | Cilíndrico | Branca | Branca | Madeira e plástico 15 kg |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Comprido | Especial | Tipo 6 (maços com 6 unidades) | B | Comprimento (cm) | Menor que 30 |
Comprido | Extra | Tipo 4 (maços com 6 unidades) | A | Comprimento (cm) | Maior que 30 |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Comprido | Especial | Tipo 6 (maços com 6 unidades) | 0,81 | 1,00 | 0,81 |
Comprido | Extra | Tipo 4 (maços com 6 unidades) | 0,73 | 1,10 | 0,66 |
Beterraba com folha
Beterraba
Cenoura
Cenoura com folha
Rabanete
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!