Grupos de mercado | Formatos | Coloração da casca | Coloração da polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|
Verde | Cônico a retangular | Verde | Verde | Papelão 10 kg |
Vermelho | Cônico a retangular | Vermelha | Vermelha | Papelão 10 kg |
Amarelo | Cônico a retangular | Amarela | Amarela | Papelão 10 kg |
Laranja | Semi-cônico a quadrado | Laranja | Laranja | Papelão 10 kg |
Creme | Semi-cônico a quadrado | Creme | Creme | Papelão 10 kg |
Roxo | Semi-cônico a quadrado | Roxa | Roxa | Papelão 10 kg |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Verde | Extra | 1A | C | Comprimento (cm) | Menor que 12 |
Verde | Extra A | 2A | B | Comprimento (cm) | 12 a 15 |
Verde | Extra AA | 3A | A | Comprimento (cm) | Maior que 15 |
Vermelho | Extra | 1A | C | Comprimento (cm) | Maior que 15 |
Vermelho | Extra A | 2A | B | Comprimento (cm) | Menor que 12 |
Vermelho | Extra AA | 3A | A | Comprimento (cm) | 12 a 15 |
Amarelo | 1A | C | Comprimento (cm) | Maior que 15 | |
Amarelo | 2A | B | Comprimento (cm) | Menor que 12 | |
Amarelo | Extra AA | 3A | A | Comprimento (cm) | 12 a 15 |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Verde | Extra | 1A | 0,83 | 1,00 | 0,83 |
Verde | Extra A | 2A | 0,85 | 1,41 | 0,60 |
Verde | Extra AA | 3A | 0,82 | 1,90 | 0,43 |
Vermelho | Extra | 1A | 0,80 | 1,00 | 0,80 |
Vermelho | Extra A | 2A | 0,79 | 1,38 | 0,57 |
Vermelho | Extra AA | 3A | 0,77 | 1,82 | 0,42 |
Amarelo | 1A | 0,78 | 0,30 | 2,60 | |
Amarelo | 2A | 0,79 | 0,80 | 0,99 | |
Amarelo | Extra AA | 3A | 0,78 | 1,00 | 0,78 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!