Grupos de mercado | Formato | Aparência externa | Coloração da casca | Peso e embalagem mais comum |
---|---|---|---|---|
Santa cruz | Cilíndrico | Lisa | Verde | Madeira 15 kg |
Roxo | Quinado | Rugosa | Roxo | Madeira 15 kg |
Híbrido | Cilíndrico | Lisa | Verde-escura | Madeira 15 kg |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
Extra | 1A | C | Comprimento (cm) | Maior que 12 |
Extra A | 2A | B | Comprimento (cm) | 9 a 12 |
Extra AA | 3A | A | Comprimento (cm) | Menor que 9 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
Extra | 1A | 0,88 | 1,00 | 0,88 |
Extra A | 2A | 0,91 | 1,38 | 0,66 |
Extra AA | 3A | 0,83 | 1,82 | 0,46 |
Abobrinha
Chuchu
Jiló
Maxixe
Abóbora
Berinjela
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!