Grupos de mercado | Formato | Coloração da casca | Coloração da polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|
Redondo (sacha) | Redondo | Vermelha | Branca | Madeira e plástico 20 kg |
Ponta branca | Redondo | Vermelha com ponta branca | Branca | Madeira e plástico 20 kg |
Vermelho comprido | Cilíndrico afilado | Vermelha | Branca | Madeira e plástico 20 kg |
Branco comprido | Cilíndrico afilado | Branca | Branca | Madeira e plástico 20 kg |
Meio comprido | Cilíndrico | Vermelha com ponta branca | Branca | Madeira e plástico 20 kg |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
Especial | Pequeno (tipo 24) | B | Diâmetro equatorial (mm) | Menor que 45 |
Extra | Médio (tipo 24) | A | Diâmetro equatorial (mm) | 45 a 55 |
Primeira | Grande (tipo 24) | C | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 55 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
Especial | Pequeno (tipo 24) | 0,71 | 1,29 | 0,55 |
Extra | Médio (tipo 24) | 0,74 | 1,60 | 0,46 |
Primeira | Grande (tipo 24) | 0,69 | 1,00 | 0,69 |
Beterraba com folha
Beterraba
Cenoura
Cenoura com folha
Nabo
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!