Ananas comosus (L.) Merr.
Principais Variedades de abacaxi comercializadas na CEAGESP
Grupo de mercado | Formato do fruto | Formato do frutilhos | Espessura da casca | Presença de espinhos na coroa | Coloração da folha | Coloração da polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pérola | Cônico | Achatado | Fina | Total | Verde-arroxeada | Branco-pérola | Madeira (2 camadas) 16 kg |
Havaí | Cilíndrico | Achatado | Média | Parcial | Verde-arroxeada | Amarelo | Madeira (1 camada) 10 kg |
MD-2 ou Gold | Cilíndrico | Achatado | Grossa | Ausente | Verde | Amarelo-ouro | |
Gomo de mel | Ligeiramente cilídrico | Salliente | Média | Total | Verde-escura | Amarelo-ouro | |
Jupi | Cilíndrico | Achatado | Fina | Total | Verde-arroxeada | Branco-pérola |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Havaí | A graúdo | Tipo 8 ou 10 | A | Massa (kg) | Maior que 1,80 |
Havaí | B médio | Tipo 12 | B | Massa (kg) | 1,51 a 1,80 |
Havaí | C miúdo | Tipo 15 | C | Massa (kg) | 1,20 a 1,50 |
Pérola | A graúdo | Tipo 8 ou 10 | A | Massa (kg) | Maior que 1,50 |
Pérola | B médio | Tipo 12 | B | Massa (kg) | 1,20 a 1,49 |
Pérola | C miúdo | Tipo 15 | C | Massa (kg) | 0,90 a 1,19 |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Havaí | A graúdo | Tipo 8 ou 10 | 0,68 | 1,66 | 0,41 |
Havaí | B médio | Tipo 12 | 0,59 | 1,32 | 0,45 |
Havaí | C miúdo | Tipo 15 | 0,56 | 1,00 | 0,56 |
Pérola | A graúdo | Tipo 8 ou 10 | 0,60 | 1,49 | 0,41 |
Pérola | B médio | Tipo 12 | 0,61 | 1,24 | 0,49 |
Pérola | C miúdo | Tipo 15 | 0,61 | 1,00 | 0,61 |
Manga
Jaca
Melancia
Melão
Abacate
Laranja
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!