Cucurbita pepo L.
Principais variedades de abobrinha comercializadas na CEAGESP
Grupo de mercado | Coloração da casca | Formato | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|
Brasileira | 1-verde com estrias escuras | Cilíndrico com pescoço | Madeira e papelão de 18 kg |
Brasileira | 2-verde com estrias claras | Cilíndrico com pescoço | Madeira e papelão de 18 kg |
Italiana | 3-verde-clara e rajada com leves estrias escuras | Cilíndrico | Madeira e papelão de 18 kg |
Italiana | 4-verde-clara e rajada | Bojudo | Madeira e papelão de 18 kg |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Brasileira | Extra | 1A | C | Diâmetro (mm) | Maior que 70 |
Brasileira | Extra A | 2A | B | Diâmetro (mm) | 55 a 70 |
Brasileira | Extra AA | 3A | A | Diâmetro (mm) | Menor que 55 |
Italiana | Extra | 1A | C | Comprimento (cm) | Maior que 23 |
Italiana | Extra A | 2A | B | Comprimento (cm) | 20 a 23 |
Italiana | Extra AA | 3A | A | Comprimento (cm) | Menor que 20 |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Brasileira | Extra | 1A | 0,87 | 1,00 | 0,87 |
Brasileira | Extra A | 2A | 0,88 | 1,41 | 0,62 |
Brasileira | Extra AA | 3A | 0,87 | 1,83 | 0,48 |
Italiana | Extra | 1A | 0,78 | 1,00 | 0,78 |
Italiana | Extra A | 2A | 0,82 | 1,41 | 0,58 |
Italiana | Extra AA | 3A | 0,79 | 1,86 | 0,42 |
Maxixe
Quiabo
Berinjela
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!