Principais variedades de alcachofra comercializadas na CEAGESP
Grupo de mercado | Formato das brácteas | Coloração das brácteas externas | Coloração da flor | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|
Roxo | Extremidade arredondada e bifurcada | Roxa com base esverdeada | Roxo-azulada | Papelão de 4 kg |
Verde | Extremidade pontiaguda | Verde | Roxo-azulada | Papelão de 4 kg |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
Graúda | Tipo 12 a 16 | B | Massa (g) | 251 a 350 |
Média | Tipo 18 a 30 | C | Massa (g) | 100 a 250 |
Miúda | Conserva | A | Massa (g) | Menor que 100 |
Tipo 7 a 10 | A | Massa (g) | Maior que 350 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
Graúda | Tipo 12 a 16 | 0,48 | 2,33 | 0,21 |
Média | Tipo 18 a 30 | 0,48 | 1,00 | 0,48 |
Miúda | Conserva | 0,48 | 2,66 | 0,18 |
Tipo 7 a 10 | 0,48 | 2,66 | 0,18 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!