Solanum melongena L.
Grupo de mercado | Formato do fruto | Coloração da casca | Coloração do cálice | Coloração da polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|
Comum | Oblongo bojudo/base depressiva | Preta | Verde | Amarelo-esverdeada | Madeira e papelão 10 kg |
Japonesa roxa | Oblongo/base protuberante | Roxa | Roxa | Amarelo-esverdeada | Madeira e papelão 10 kg |
Japonesa preta | Oblongo/base protuberante | Preta | Roxa | Amarelo-esverdeada | Madeira e papelão 10 kg |
Japonesa comprida | Alongada/base protuberante | Roxa | Roxa | Amarelo-esverdeada | Madeira e papelão 10 kg |
Conserva Ryoma | Ovalado/base depressiva | Preta | Verde | Amarelo-esverdeada | Madeira e papelão 10 kg |
Conserva macho | Ovalado/base depressiva | Preta | Verde | Amarelo-esverdeada | Madeira e papelão 10 kg |
Rajada | Oblongo bojudo/base depressiva | Roxa e branca | Verde | Amarelo-esverdeada | |
Branca | Oblongo bojudo/base depressiva | Branca | Verde | Amarelo-esverdeada |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Comum | Extra | 1A | C | Comprimento (cm) | Menor que 20 |
Comum | Extra A | 2A | B | Comprimento (cm) | Maior que 25 |
Comum | Extra AA | 3A | A | Comprimento (cm) | 20 a 25 |
Conserva | Especial | M | C | Comprimento (cm) | 12 a 15 |
Conserva | Extra | P | A | Comprimento (cm) | Menor que 12 |
Conserva | Primeira | G | B | Comprimento (cm) | Maior que 15 |
Japonesa | Especial | 2A | B | Comprimento (cm) | Maior que 18 |
Japonesa | Extra (¹) | 3A | A | Comprimento (cm) | Maior que 18 |
Japonesa | Primeira | 1A | C | Comprimento (cm) | Menor que 18 |
(¹) Ausência de defeitos
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Comum | Extra | 1A | 0,93 | 1,00 | 0,93 |
Comum | Extra A | 2A | 0,93 | 1,44 | 0,65 |
Comum | Extra AA | 3A | 0,95 | 1,93 | 0,49 |
Conserva | Especial | M | 0,94 | 1,00 | 0,94 |
Conserva | Extra | P | 0,85 | 1,92 | 0,44 |
Conserva | Primeira | G | 0,94 | 1,42 | 0,66 |
Japonesa | Especial | 2A | 0,93 | 1,41 | 0,66 |
Japonesa | Extra (¹) | 3A | 0,93 | 1,90 | 0,49 |
Japonesa | Primeira | 1A | 0,93 | 1,00 | 0,93 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!