Beta vulgaris L.
Formato | Coloração da casca | Coloração da polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|
Globular a ligeiramente cônico | Vermelho-arroxeada | Vermelho-arroxeada com anéis concêntricos | Madeira 18 kg, papelão e saco 20 kg |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
Extra | 1A | C | Diâmetro equatorial (mm) | Menor que 50 |
Extra A | 2A | B | Diâmetro equatorial (mm) | 50 a 90 |
Extra AA | 3A | A | Diâmetro equatorial (mm) | 91 a 110 |
G | D | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 110 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
Extra | 1A | 0,76 | 1,00 | 0,76 |
Extra A | 2A | 0,85 | 1,46 | 0,58 |
Extra AA | 3A | 0,85 | 1,95 | 0,44 |
G | 0,83 | 0,80 | 1,04 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!