Grupo de mercado | Tamanho do pedúnculo | Formato do pedúnculo | Coloração externa do pedúnculo | Cloração interna do pedúnculo | Coloração do fruto | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|---|
Comum | Pequeno | Achatado | Laranja ou amarela | Amarelo-clara | Castanho-acinzentada | Papelão 1,2 kg |
Anão precoce | Grande | Alongado | Laranja-escura ou amarela | Branco-creme | Castanho-acinzentada | Papelão 1,2 kg |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Diâmetro (mm) | Massa (g) |
---|---|---|---|---|
A | 3-4 frutos | A | Maior que 50 | Maior que 100 |
B | 5-6 frutos | B | Menor que 50 | Menor que 100 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
A | 3-4 frutos | 0,91 | 1,38 | 0,66 |
B | 5-6 frutos | 0,90 | 1,00 | 0,90 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!