Manihot esculenta Crantz
Grupos de mercado | Textura da epiderme | Coloração da epiderme | Coloração do córtex | Coloração da polpa crua | Coloração da polpa cozida | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|---|
Branco | Semi-rugosa | Marrom | Branca | Branca | Branco-amarelada | Madeira 20 kg |
Amarelo | Semi-rugosa | Marrom | Creme | Creme | Amarela | Madeira 20 kg |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
Graúda | Graúda | A | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 50 |
Média | Média | B | Diâmetro equatorial (mm) | 40 a 50 |
Miúda | Miúda | C | Diâmetro equatorial (mm) | Menor que 40 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
Graúda | Graúda | 0,88 | 1,66 | 0,53 |
Média | Média | 0,88 | 1,32 | 0,67 |
Miúda | Miúda | 0,88 | 1,00 | 0,88 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!