Arracacia xanthorrhiza
Grupos de mercado | Formato | Coloração da casca | Coloração da polpa | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|
Amarelo | Cônico-cilíndrico | Amarela | Amarelo-intensa | Madeira e papelão 17 kg |
Branco | Cônico-cilíndrico | Branca | Branca | Madeira e papelão 17 kg |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
Extra A | 2A | C | Massa (g) | 60 a 150 |
Extra AA | 3A | B | Massa (g) | 150 a 200 |
Extra AAA | Especial | A | Massa (g) | Maior que 200 |
1A | C | Massa (g) | Menor que 60 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
Extra A | 2A | 0,88 | 1,00 | 0,88 |
Extra AA | 3A | 0,87 | 1,30 | 0,67 |
Extra AAA | Especial | 0,90 | 1,59 | 0,57 |
1A | 0,86 | 1,00 | 0,86 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!