Cucumis anguria L.
Grupos de mercado | Formato | Coloração da casca | Aspecto da casca | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|
Comum | Oblongo | Verde-clara | Presença de acúleos | Madeira 15 kg |
Liso | Oblongo | Verde-clara | Ausência de acúleos | Madeira 15 kg |
Cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
Médio | B | Diâmetro equatorial (mm) | 30 a 40 | |
Miúdo | A | Diâmetro equatorial (mm) | Menor que 30 | |
Graúdo | C | Diâmetro equatorial (mm) | Maior que 40 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
Médio | 0,97 | 1,50 | 0,65 | |
Miúdo | 0,97 | 2,00 | 0,49 | |
Graúdo | 0,97 | 1,00 | 0,97 |
Abobrinha
Chuchu
Quiabo
Abóbora
Berinjela
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!