Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai
Grupo de mercado | Coloração de fundo | Coloração da polpa | Sementes | Listras | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|---|
Personal: 1-2 kg | Verde claro | Amarela ou vermelha | Presente ou ausente | Fina | |
Mini: 2-3 kg | Verde claro ou verde escuro | Vermelha | Presente ou ausente | Fina, grossa ou ausente | |
Caçula: 3-5 kg | Verde claro ou verde escuro | Vermelha | Presente ou ausente | Ausente | |
Icebox: 5-6 kg | Verde claro | Amarela | Presente | Fina ou ausente | |
Comum: mais de 6 kg | Verde claro ou verde escuro | Vermelha | Presente ou ausente | Fina, grossa ou ausente | Granel |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Redonda | Graúda | Grande | A | Massa (kg) | Maior que 10 |
Redonda | Média | Média | B | Massa (kg) | 7 a 10 |
Redonda | Miúda | Pequena | C | Massa (kg) | Menor que 7 |
Grupos de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Redonda | Graúda | Grande | 0,64 | 0,64 | 0,53 |
Redonda | Média | Média | 0,62 | 0,62 | 0,56 |
Redonda | Miúda | Pequena | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
Mamão
Manga
Jaca
Melão
Abacate
Abacaxi
Laranja
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!