Fragaria x ananassa Duchesne ex Rozier
Grupo de mercado | Textura | Sabor | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|
Albion | Firme | Doce | Papelão 1,4 kg |
Aromas | Firme | Doce | Papelão 1,4 kg |
Aleluia | Mole | Doce | Papelão 1,4 kg |
Camarosa | Firme | Ácido | Papelão 1,4 kg |
Camino real | Firme | Doce | Papelão 1,4 kg |
Diamante | Mole | Doce | Papelão 1,4 kg |
Oso grande | Firme | Doce | Papelão 1,4 kg |
Piedade | Mole | Doce | Papelão 1,4 kg |
Toyohime | Mole | Doce | Papelão 1,4 kg |
Toyonoka | Mole | Doce | Papelão 1,4 kg |
Ventana | Mole | Doce | Papelão 1,4 kg |
Grupo de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|---|
Camino Real | Camino Real | Camiño (Piedade, Albion) | A | Diâmetro (mm) | Maior que 35 |
Comum | Oso Grande | B | Diâmetro (mm) | Menor que 35 |
Grupos de mercado | Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|---|
Camino Real | Camino Real | Camiño (Piedade, Albion) | 0,91 | 0,86 | 1,06 |
Comum | Oso Grande | 0,91 | 1,00 | 0,91 |
Nectarina
Nêspera
Pera
Pêssego
Uva
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!