Grupos de mercado | Formato da folha | Coloração da folha | Sabor | Embalagem e peso mais comum |
---|---|---|---|---|
Crespa | Ovalada, borda crespa | Verde-média | Levemente picante | Madeira 8 kg |
Portuguesa | Ovalada, borda ondulada | Verde | Amargo | Madeira 8 kg |
Lisa | Ovalada, borda serrilhada | Verde-clara | Amargo | Madeira 8 kg |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Classe de valoração | Unidade de medida | Medida |
---|---|---|---|---|
Comum | B | Massa (g) | Maior que 450 | |
Hidropônica | A | Massa (g) | Maior que 350 |
Denominação cotação CEAGESP | Denominação mercado atacadista | Índice de aproveitamento | Índice de valoração | Índice de escolha |
---|---|---|---|---|
Comum | 0,51 | 1,00 | 0,51 | |
Hidropônica | 0,51 | 1,25 | 0,41 |
Almeirão
Catalonha
Chicória
Couve
Escarola
Espinafre
Repolho
Acelga
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!