1136478384
adm@importadoralouro.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 14 | AM - G | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 43 | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 52 A | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 52 B | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 53 A | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 53 B | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 54 A | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 54 B | AM - I | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ALHO | IMP. | DIVERSOS | 23,6 | 2025 | 07 |
![]() | ALHO | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 39 | 2025 | 07 |
![]() | ALHO | NACIONAL | DIVERSOS | 1053,67 | 2025 | 07 |
![]() | AMENDOIM | COM PELE | DIVERSOS | 5 | 2025 | 07 |
![]() | BATATA | ASTERIX | DIVERSOS | 705,65 | 2025 | 07 |
![]() | BATATA | ESCOVADA | DIVERSOS | 690,13 | 2025 | 07 |
![]() | BATATA | LAVADA | DIVERSOS | 8371,05 | 2025 | 07 |
![]() | CEBOLA | IMP. | DIVERSOS | 52 | 2025 | 07 |
![]() | CEBOLA | IMP. ARGENTINA | DIVERSOS | 463,7 | 2025 | 07 |
![]() | CEBOLA | IMP. CHILE | DIVERSOS | 156 | 2025 | 07 |
![]() | CEBOLA | IMP. ESPANHA | DIVERSOS | 48 | 2025 | 07 |
![]() | CEBOLA | NACIONAL | DIVERSOS | 3850,68 | 2025 | 07 |
![]() | CEBOLA | ROXA | DIVERSOS | 289,74 | 2025 | 07 |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 1747 | 2025 | 07 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 2,6 | 2025 | 07 |
![]() | MAÇÃ | GALA | FRUTAS | 3,02 | 2025 | 07 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 6,64 | 2025 | 07 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 7,4 | 2025 | 07 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 170,3 | 2025 | 07 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 0,3 | 2025 | 07 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 0,36 | 2025 | 07 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 0,03 | 2025 | 07 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 0,03 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 0,5 | 2025 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!