1136413036
especialista.hortifruti@gmail.com
Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 43 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 44 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0,68 | 2025 | 07 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 1,91 | 2025 | 07 |
![]() | ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,08 | 2025 | 07 |
![]() | ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 3,57 | 2025 | 07 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 23,6 | 2025 | 07 |
![]() | AÇAFRÃO | --- | LEGUMES | 0,1 | 2025 | 07 |
![]() | ALCACHOFRA | PARA CONSERVA | LEGUMES | 0,48 | 2025 | 07 |
![]() | ALCACHOFRA | --- | LEGUMES | 292,44 | 2025 | 07 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 235,1 | 2025 | 07 |
![]() | BATATA-DOCE | ROXA | LEGUMES | 32,4 | 2025 | 07 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 22,21 | 2025 | 07 |
![]() | BERINJELA | JAPONESA | LEGUMES | 59,12 | 2025 | 07 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 91,98 | 2025 | 07 |
![]() | CARÁ | --- | LEGUMES | 123,6 | 2025 | 07 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 188,64 | 2025 | 07 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 33,14 | 2025 | 07 |
![]() | ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 7,9 | 2025 | 07 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 332,1 | 2025 | 07 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 108,53 | 2025 | 07 |
![]() | JILÓ | --- | LEGUMES | 7,83 | 2025 | 07 |
![]() | MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 2,38 | 2025 | 07 |
![]() | MAXIXE | --- | LEGUMES | 0,37 | 2025 | 07 |
![]() | PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 18,68 | 2025 | 07 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 100,44 | 2025 | 07 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 1606,3 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 0,72 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 8,93 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 1,74 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 7,37 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 32,2 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 55,91 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 71,47 | 2025 | 07 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 2,13 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | CAQUI | LEGUMES | 0,31 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 1,03 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | HOLANDÊS | LEGUMES | 1,4 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 8,03 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | RASTEIRO | LEGUMES | 45 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 11,63 | 2025 | 07 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 0,78 | 2025 | 07 |
![]() | YACON | --- | LEGUMES | 35,38 | 2025 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!