O Guia Ceagesp foi criado pela CEAGESP para facilitar a sua consulta de produtos ou atacadistas que atuam no Entreposto Terminal São Paulo (ETSP). Aqui você encontra informações das principais frutas, legumes, verduras, flores e pescados comercializados, além do seu período de sazonalidade. Como utilizar o Canal de Busca.
Você tem três opções de busca:
FRUTAS SHOW
(11) 3832-3858
PINHEIROJAMILE@IG.COM.BR
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 78 | MFE - A | CEAGESP CIA DE ENT ARM GERAIS DE SP |
MODULO 81 | MFE - A | CEAGESP CIA DE ENT ARM GERAIS DE SP |
MODULO 175 | MFE - A | CEAGESP CIA DE ENT ARM GERAIS DE SP |
MODULO 177 | MFE - A | CEAGESP CIA DE ENT ARM GERAIS DE SP |
MODULO 303 | MFE - A | CEAGESP CIA DE ENT ARM GERAIS DE SP |
MODULO 304 | MFE - A | CEAGESP CIA DE ENT ARM GERAIS DE SP |
MODULO 174 | MFE - A | CEAGESP CIA DE ENT ARM GERAIS DE SP |
MODULO 176 | MFE - A | CEAGESP CIA DE ENT ARM GERAIS DE SP |
MODULO 316 | MFE - A | CEAGESP CIA DE ENT ARM GERAIS DE SP |
MODULO 318 | MFE - A | CEAGESP CIA DE ENT ARM GERAIS DE SP |
MODULO 320 | MFE - A | CEAGESP CIA DE ENT ARM GERAIS DE SP |
MODULO 317 | MFE - A | CEAGESP CIA DE ENT ARM GERAIS DE SP |
MODULO 319 | MFE - A | CEAGESP CIA DE ENT ARM GERAIS DE SP |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACAXI | HAVAÍ | FRUTAS | 640.942 | 2020 | 08 |
![]() | ABACAXI | PÉROLA | FRUTAS | 284.8788 | 2020 | 08 |
![]() | COCO VERDE | --- | FRUTAS | 1309.02 | 2020 | 08 |
![]() | JACA | --- | FRUTAS | 56 | 2020 | 08 |
![]() | MELANCIA | --- | FRUTAS | 2012.09 | 2020 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!