1136440221
comercial@duasbarraslegumes.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 393 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 394 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 395 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 396 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 397 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 324 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 325 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 326 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 351 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 352 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 354 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 355 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 356 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 357 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 358 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 364 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 365 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 366 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 367 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 368 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 369 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 370 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 371 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 372 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 353 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 350 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 167 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 323 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 391 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 392 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | BATATA | ASTERIX | DIVERSOS | 0,08 | 2025 | 07 |
![]() | LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 48,03 | 2025 | 07 |
![]() | MAMÃO | FORMOSA | FRUTAS | 0,45 | 2025 | 07 |
![]() | MANÁ | --- | FRUTAS | --- | 2025 | 07 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 6,14 | 2025 | 07 |
![]() | ABÓBORA | D'ÁGUA | LEGUMES | 0,36 | 2025 | 07 |
![]() | ABÓBORA | DIVERSAS | LEGUMES | 1,28 | 2025 | 07 |
![]() | ABÓBORA | PAULISTA | LEGUMES | 24,26 | 2025 | 07 |
![]() | ABÓBORA | SECA | LEGUMES | 0,1 | 2025 | 07 |
![]() | ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 35,84 | 2025 | 07 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 829,38 | 2025 | 07 |
![]() | AÇAFRÃO | --- | LEGUMES | 13,57 | 2025 | 07 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 1981,42 | 2025 | 07 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 1253,75 | 2025 | 07 |
![]() | BERINJELA | PARA CONSERVA | LEGUMES | 3,52 | 2025 | 07 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 422,71 | 2025 | 07 |
![]() | CARÁ | --- | LEGUMES | 421,34 | 2025 | 07 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 721,85 | 2025 | 07 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 1428,1 | 2025 | 07 |
![]() | ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 7,86 | 2025 | 07 |
![]() | FEIJÃO-DE-CORDA | --- | LEGUMES | 81,51 | 2025 | 07 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 36,5 | 2025 | 07 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 297,84 | 2025 | 07 |
![]() | JILÓ | --- | LEGUMES | 1277,19 | 2025 | 07 |
![]() | MANDIOCA | --- | LEGUMES | 485,46 | 2025 | 07 |
![]() | MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 126,04 | 2025 | 07 |
![]() | MAXIXE | --- | LEGUMES | 281,78 | 2025 | 07 |
![]() | NIGAGORI | --- | LEGUMES | 0,15 | 2025 | 07 |
![]() | PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 10,94 | 2025 | 07 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 111,94 | 2025 | 07 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 253,67 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 77,59 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 13,62 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 26,41 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTA | VERDE AMERICANA | LEGUMES | 2,91 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 4,28 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 470,95 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 12,56 | 2025 | 07 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 340,5 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 8,6 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 5,69 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 6,48 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 68,42 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 37,7 | 2025 | 07 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 544,02 | 2025 | 07 |
![]() | VAGEM | MANTEIGA | LEGUMES | 24,05 | 2025 | 07 |
![]() | AÇAFRÃO COM FOLHAS | --- | VERDURAS | 0,52 | 2025 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!