Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 66 | AP - C | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | PINHÃO | --- | DIVERSOS | 70,58 | 2025 | 07 |
![]() | MORANGO | COMUM | FRUTAS | 0,01 | 2025 | 07 |
![]() | ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 0,07 | 2025 | 07 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 102,68 | 2025 | 07 |
![]() | AÇAFRÃO | --- | LEGUMES | 0,07 | 2025 | 07 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 1782,68 | 2025 | 07 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 127,39 | 2025 | 07 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 270,76 | 2025 | 07 |
![]() | CARÁ | --- | LEGUMES | 152,8 | 2025 | 07 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 159,39 | 2025 | 07 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 129,04 | 2025 | 07 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 189,45 | 2025 | 07 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 217,92 | 2025 | 07 |
![]() | JILÓ | --- | LEGUMES | 74,16 | 2025 | 07 |
![]() | MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 3,5 | 2025 | 07 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 76,03 | 2025 | 07 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 315 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 4,58 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTÃO | AMARELO | LEGUMES | 187,19 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 39,8 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 225,75 | 2025 | 07 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 0,74 | 2025 | 07 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 1,33 | 2025 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!