Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 146 A | MLP - FLORES | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 83 | FLORES CESOR - ÚNICO | CEASA DE SOROCABA |
MODULO 84 | FLORES CESOR - ÚNICO | CEASA DE SOROCABA |
MODULO 85 | FLORES CESOR - ÚNICO | CEASA DE SOROCABA |
MODULO 86 | FLORES CESOR - ÚNICO | CEASA DE SOROCABA |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | JASMIM | --- | FLORES | 11,76 | 2025 | 07 |
![]() | OUTRAS FLORES E PLANTAS | --- | FLORES | 0,06 | 2025 | 07 |
![]() | PLANTAS E FLORES DIVERSAS | --- | FLORES | 3,13 | 2025 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!