Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 157 | AP - D | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0,1 | 2025 | 07 |
![]() | ABOBRINHA | BRASILEIRA | LEGUMES | 0,31 | 2025 | 07 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 195,48 | 2025 | 07 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 101,18 | 2025 | 07 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 234,18 | 2025 | 07 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 1,26 | 2025 | 07 |
![]() | ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 0,79 | 2025 | 07 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 5,44 | 2025 | 07 |
![]() | JILÓ | --- | LEGUMES | 22,16 | 2025 | 07 |
![]() | LENKON | --- | LEGUMES | 4,52 | 2025 | 07 |
![]() | MAXIXE | --- | LEGUMES | 4,79 | 2025 | 07 |
![]() | PEPINO | CAIPIRA | LEGUMES | 2,16 | 2025 | 07 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 118,93 | 2025 | 07 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 75,74 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 0,36 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 0,7 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 1,33 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 153,77 | 2025 | 07 |
![]() | PIMENTÃO | VERMELHO | LEGUMES | 0,34 | 2025 | 07 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 266,59 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | CARMEM | LEGUMES | 10,28 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 0,31 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | DÉBORA | LEGUMES | 4,18 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 191,79 | 2025 | 07 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0,18 | 2025 | 07 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 152,28 | 2025 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!