Nome | Pavilhão | Unidade |
BOX 108 A | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
BOX 108 B | AP - E | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0,43 | 2025 | 09 |
![]() | ABOBRINHA | ITALIANA | LEGUMES | 57,24 | 2025 | 09 |
![]() | BATATA-DOCE | ROSADA | LEGUMES | 261,4 | 2025 | 09 |
![]() | BERINJELA | COMUM | LEGUMES | 0,4 | 2025 | 09 |
![]() | BETERRABA | --- | LEGUMES | 147,42 | 2025 | 09 |
![]() | CARÁ | --- | LEGUMES | 55,54 | 2025 | 09 |
![]() | CENOURA | --- | LEGUMES | 504,59 | 2025 | 09 |
![]() | CHUCHU | --- | LEGUMES | 1,08 | 2025 | 09 |
![]() | ERVILHA | TORTA | LEGUMES | 0,6 | 2025 | 09 |
![]() | GENGIBRE | --- | LEGUMES | 5,14 | 2025 | 09 |
![]() | INHAME | --- | LEGUMES | 30,31 | 2025 | 09 |
![]() | MANDIOCA | --- | LEGUMES | 64,8 | 2025 | 09 |
![]() | MANDIOQUINHA | --- | LEGUMES | 223,3 | 2025 | 09 |
![]() | MAXIXE | --- | LEGUMES | 0,28 | 2025 | 09 |
![]() | PEPINO | COMUM | LEGUMES | 8,98 | 2025 | 09 |
![]() | PEPINO | JAPONÊS | LEGUMES | 133,24 | 2025 | 09 |
![]() | PIMENTA | CAMBUCI | LEGUMES | 0,63 | 2025 | 09 |
![]() | PIMENTA | DEDO DE MOÇA | LEGUMES | 0,41 | 2025 | 09 |
![]() | PIMENTA | DIVERSAS | LEGUMES | 0,21 | 2025 | 09 |
![]() | PIMENTÃO | VERDE | LEGUMES | 135,6 | 2025 | 09 |
![]() | QUIABO | --- | LEGUMES | 0,14 | 2025 | 09 |
![]() | TOMATE | CAQUI | LEGUMES | 0,01 | 2025 | 09 |
![]() | TOMATE | CEREJA | LEGUMES | 8,46 | 2025 | 09 |
![]() | TOMATE | PIZZADORO | LEGUMES | 80,86 | 2025 | 09 |
![]() | TOMATE | SWEET GRAPE | LEGUMES | 0,09 | 2025 | 09 |
![]() | VAGEM | MACARRÃO | LEGUMES | 56,54 | 2025 | 09 |
![]() | MILHO VERDE | --- | VERDURAS | 1,3 | 2025 | 09 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!