1138361878
lealceasa@yahoo.com.br
Nome | Pavilhão | Unidade |
MODULO 581 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 439 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 441 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
MODULO 440 | MFE - B | ENTREPOSTO DA CAPITAL |
Imagem | Produto | Variedade | Categoria | Volume | Ano | Mês |
![]() | ABACATE | AVOCADO/HASS/FUERTE | FRUTAS | 9,04 | 2025 | 09 |
![]() | ABACATE | FORTUNA | FRUTAS | 3,2 | 2025 | 09 |
![]() | ABACATE | FUCKS | FRUTAS | 0,04 | 2025 | 09 |
![]() | ABACATE | GEADA | FRUTAS | 0,84 | 2025 | 09 |
![]() | ABACATE | MARGARIDA | FRUTAS | 2,14 | 2025 | 09 |
![]() | ABACATE | NACIONAL | FRUTAS | 9,64 | 2025 | 09 |
![]() | ABACATE | QUINTAL | FRUTAS | 3,2 | 2025 | 09 |
![]() | ABIU | --- | FRUTAS | 0,15 | 2025 | 09 |
![]() | ACEROLA | --- | FRUTAS | 5,39 | 2025 | 09 |
![]() | AMEIXA | NACIONAL | FRUTAS | 7,31 | 2025 | 09 |
![]() | ATEMOIA | --- | FRUTAS | 87,53 | 2025 | 09 |
![]() | CAQUI | FUYU | FRUTAS | 8,62 | 2025 | 09 |
![]() | CAQUI | GIOMBO | FRUTAS | 6,58 | 2025 | 09 |
![]() | CAQUI | RAMA FORTE | FRUTAS | 106,37 | 2025 | 09 |
![]() | CARAMBOLA | --- | FRUTAS | 10,78 | 2025 | 09 |
![]() | GOIABA | VERMELHA | FRUTAS | 131,2 | 2025 | 09 |
![]() | GRAVIOLA | --- | FRUTAS | 5,82 | 2025 | 09 |
![]() | JACA | --- | FRUTAS | 0,04 | 2025 | 09 |
![]() | JATOBÁ | --- | FRUTAS | 0,05 | 2025 | 09 |
![]() | LARANJA | BAIA | FRUTAS | 1 | 2025 | 09 |
![]() | LARANJA | PERA | FRUTAS | 0,88 | 2025 | 09 |
![]() | LARANJA | SELETA | FRUTAS | 0,7 | 2025 | 09 |
![]() | LICHIA | --- | FRUTAS | 9,82 | 2025 | 09 |
![]() | LIMÃO | ROSA | FRUTAS | 0,38 | 2025 | 09 |
![]() | LIMÃO | TAITI | FRUTAS | 1,55 | 2025 | 09 |
![]() | MANGA | BOURBON | FRUTAS | 0,18 | 2025 | 09 |
![]() | MANGA | ESPADA | FRUTAS | 0,27 | 2025 | 09 |
![]() | MANGA | HADEM | FRUTAS | 8,06 | 2025 | 09 |
![]() | MANGA | OURO | FRUTAS | 1,51 | 2025 | 09 |
![]() | MANGA | PALMER | FRUTAS | 1,69 | 2025 | 09 |
![]() | MARACUJÁ | AZEDO | FRUTAS | 0,17 | 2025 | 09 |
![]() | MARACUJÁ | DOCE | FRUTAS | 1,12 | 2025 | 09 |
![]() | MEXERICA | RIO | FRUTAS | 32,65 | 2025 | 09 |
![]() | PÊSSEGO | DOURADO | FRUTAS | 0,28 | 2025 | 09 |
![]() | PÊSSEGO | FASCÍNIO | FRUTAS | 41,26 | 2025 | 09 |
![]() | PÊSSEGO | KAMPAI | FRUTAS | 9,58 | 2025 | 09 |
![]() | PÊSSEGO | NACIONAL | FRUTAS | 76,94 | 2025 | 09 |
![]() | PÊSSEGO | RUBIMEL | FRUTAS | 7,22 | 2025 | 09 |
![]() | PÊSSEGO | TROPIC BEAUTY | FRUTAS | 0,53 | 2025 | 09 |
![]() | PITAIA | --- | FRUTAS | 63,14 | 2025 | 09 |
![]() | QUINCAM | --- | FRUTAS | 0,04 | 2025 | 09 |
![]() | ROMÃ | --- | FRUTAS | 0,1 | 2025 | 09 |
![]() | TAMARINDO | --- | FRUTAS | 0,05 | 2025 | 09 |
![]() | TANGERINA | DECOPOM | FRUTAS | 11,52 | 2025 | 09 |
![]() | TANGERINA | MURCOTE | FRUTAS | 3,6 | 2025 | 09 |
![]() | TANGERINA | OLE | FRUTAS | 0,34 | 2025 | 09 |
![]() | TANGERINA | PONCÃ | FRUTAS | 6,01 | 2025 | 09 |
![]() | UVA | BENITAKA | FRUTAS | 10,17 | 2025 | 09 |
![]() | UVA | BRASIL | FRUTAS | 3,14 | 2025 | 09 |
![]() | UVA | CLARA SEM SEMENTE | FRUTAS | 2,13 | 2025 | 09 |
![]() | UVA | ISIS | FRUTAS | 0,19 | 2025 | 09 |
![]() | UVA | ITÁLIA | FRUTAS | 11,98 | 2025 | 09 |
![]() | UVA | MOSCATO | FRUTAS | 1,87 | 2025 | 09 |
![]() | UVA | PRETA COM SEMENTE | FRUTAS | 7,14 | 2025 | 09 |
![]() | UVA | PRETA SEM SEMENTE | FRUTAS | 2,2 | 2025 | 09 |
![]() | UVA | RED GLOBE | FRUTAS | 2,06 | 2025 | 09 |
![]() | UVA | RUBI | FRUTAS | 4,68 | 2025 | 09 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!