O Guia Ceagesp foi criado pela CEAGESP para facilitar a sua consulta de produtos ou atacadistas que atuam no Entreposto Terminal São Paulo (ETSP). Aqui você encontra informações das principais frutas, legumes, verduras, flores e pescados comercializados, além do seu período de sazonalidade. Como utilizar o Canal de Busca.
Você tem três opções de busca:
A abóbora Cucurbita spp, é o 28º produto mais comercializado na CEAGESP.
Em 2017 foram comercializadas 33.176 toneladas de abóbora.
As principais variedades de abóbora são: Japonesa (56,6%), Moranga (24%), Seca (12%), Paulistinha (6,75%) e D’água (0,4%)
Os principais estados que enviam a abóbora d’água para o Entreposto da capital são: São Paulo (53,6%), Paraná (26%) e Minas Gerais (12,7%).
Para conhecer melhor este produto. clique aqui: Clique aqui
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Legumes Código Produto: 601 Código Variedade: 1010 | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
NOVA IGUATEMI AGRO COMERCIAL LTDA. | 32.398 | 2020 | 08 |
BATISTA COMÉRCIO DE LEGUMES LTDA. | 0.003 | 2020 | 08 |
AGRO COMERCIAL DUAS BARRAS LTDA. | 0.023 | 2020 | 08 |
COMERCIAL AGRICOLA AZUL LTDA. | 3.011 | 2020 | 08 |
AGRO PRODUTORA SUDESTE LTDA. | 0.25 | 2020 | 08 |
AGRO COMERCIAL BRISTOL LTDA. | 2.304 | 2020 | 08 |
AGRO COMERCIAL BRAZ CUBAS LTDA. | 0.03 | 2020 | 08 |
COMERCIAL AGRÍCOLA NOVO HORIZONTE LTDA. | 0.1 | 2020 | 08 |
SUEYOSHI & IRMÃO LTDA. | 29.912 | 2020 | 08 |
AGRO COMERCIAL MINGOTI LTDA. | 0.74 | 2020 | 08 |
IGUATEMI DISTRIBUIDORA HORTIFRUTI - EIRELI. | 0.675 | 2020 | 08 |
WOQUITON DA TRINDADE SILVA EIRELI - EPP | 3.892 | 2020 | 08 |
SÃO LUIZ HORTIFRUTI - EIRELI | 0.002 | 2020 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!