Abóbora Cucurbita spp,
As principais localidades que enviam Abóbora Seca para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Itapeva – SP, Tijucas do Sul – PR e Rinópolis – SP.
As principais ‘variedades’ ou grupos de mercado de Abóbora comercializados na CEAGESP são: D’Água, Japonesa, Moranga, Paulista e Seca.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Para conhecer melhor este produto. clique aqui: Clique aqui
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Legumes Código Produto: 601 Código Variedade: 1061 | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
AGRO COMERCIAL DUAS BARRAS LTDA. | 0,1 | 2025 | 05 |
AGRO COMERCIAL SANTA CRUZ LTDA. | 0,2 | 2025 | 05 |
AGRO PRODUTORES NIPO BRASILEIRA LTDA | 0,04 | 2025 | 05 |
AMIGOS DO CUERVO COMERCIO DE ABOBORAS LTDA | 264,12 | 2025 | 05 |
BATISTA COMÉRCIO DE LEGUMES LTDA. | 0,1 | 2025 | 05 |
CANELAS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. | 2 | 2025 | 05 |
CASTOR ALIMENTOS LTDA. | 1 | 2025 | 05 |
COMÉRCIO DE ABOBORAS DADA LTDA. | 272,7 | 2025 | 05 |
COMÉRCIO DE ABÓBORAS MARASCA LTDA. | 617 | 2025 | 05 |
COMÉRCIO DE HORTIFRUTI DADÁ LTDA. - EPP | 96 | 2025 | 05 |
H J SANTA FÉ COMERCIAL E AGRÍCOLA LTDA. | 0,25 | 2025 | 05 |
IRMÃOS MUNAKATA LTDA. | 129,6 | 2025 | 05 |
JOSE F. DE LIMA ABÓBORAS | 205 | 2025 | 05 |
NOVA IGUATEMI AGRO COMERCIAL LTDA. | 0,22 | 2025 | 05 |
OTMA SOLUÇÃO EM ALIMENTO LTDA. | 15,7 | 2025 | 05 |
ROGERIO LIMA ABOBORAS - ME | 312,2 | 2025 | 05 |
SANCHES E MATSUNAGA LTDA. | 522,55 | 2025 | 05 |
SUEYOSHI & IRMÃO LTDA. | 0,42 | 2025 | 05 |
SÃO JOSÉ RPL DISTRIBUIDORA DE ABOBORAS LTDA. | 217,5 | 2025 | 05 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!