Alfavaca
As principais localidades que enviam Alfavaca para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Mogi das Cruzes – SP, Itapecerica da Serra – SP e Piedade – SP.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Verduras Código Produto: 892 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
AGRO COMERCIAL BROTO BAMBUÍ LTDA. | 0,06 | 2025 | 07 |
AGRO COMERCIAL GUARULHOS LTDA. | 0,11 | 2025 | 07 |
AGRO COMERCIAL MATSUSAKO LTDA. - EPP | 0,62 | 2025 | 07 |
AGRO COMERCIAL SÃO JORGE LTDA. | 0,01 | 2025 | 07 |
AK HORTIFRUTI LTDA | 3,18 | 2025 | 07 |
BRAGA COMÉRCIO DE HORTIFRUTI LTDA. | 13,82 | 2025 | 07 |
COMÉRCIO DE VERDURAS A J C LTDA. | 0,01 | 2025 | 07 |
COMÉRCIO DE VERDURAS E LEGUMES PARA TODOS LTDA. - ME | 1,94 | 2025 | 07 |
COMÉRCIO DE VERDURAS FERNANDES GUIMARÃES LTDA. - EPP | 0,06 | 2025 | 07 |
DISTRIBUIDORA DE FRUTAS NK LTDA. | 0,01 | 2025 | 07 |
GRAEMBUENSE COMÉRCIO DE VERDURAS E LEGUMES LTDA. | 1,23 | 2025 | 07 |
HORTIFIT COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. | 5,35 | 2025 | 07 |
JOSE ALMIR BARBOZA DE MORAIS | 5,07 | 2025 | 07 |
JOVAIR DO CARMO DE OLIVEIRA E OUTRA | 6,07 | 2025 | 07 |
KENTISA COMÉRCIO DE VERDURAS E LEGUMES LTDA. | 3,43 | 2025 | 07 |
KURAMOTO AGRO COMERCIAL LTDA | 0,15 | 2025 | 07 |
MAURICIO DO NASCIMENTO | 0,33 | 2025 | 07 |
ROBERTO KAZUHIRO KADOTA | 0,02 | 2025 | 07 |
ROQUE NEVES DE OLIVEIRA | 0 | 2025 | 07 |
V L R GRANADO COMÉRCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS EIRELI | 0 | 2025 | 07 |
YASUOKA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. | 0,78 | 2025 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!