
Boca de Leão
As principais localidades que enviam Boca de Leão para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Ibiúna – SP, Santo Antônio de Posse – SP e Atibaia -SP.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre as a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
| Categoria: Flores Código Produto: 817 Código Variedade: --- | |
| Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: | |
| Nome | Volume | Ano | Mês |
|---|---|---|---|
| MASAMI NARITA | 0,06 | 2025 | 9 |
| NELSON AKIRA DAIKE | 0,93 | 2025 | 9 |
| MARIO MASSAMI HIRAKAWA | 0,03 | 2025 | 9 |
| VAN FLORES COMERCIAL E AGRÍCOLA LTDA. | 0,26 | 2025 | 9 |
| JOÃO HIROSHI YOSHIDA | 0,41 | 2025 | 9 |
| SÃO PEDRO COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - ME | 1,68 | 2025 | 9 |
| JLJL - COMÉRCIO DE FLORES E PLANTAS LTDA. - EPP | 0,01 | 2025 | 9 |
| MILTON SEMIDU | 0,03 | 2025 | 9 |
| JULIO ANTONIO DA SILVA | 0,41 | 2025 | 9 |
| DALFER TRANSPORTADORA LTDA. - EPP | 0,37 | 2025 | 9 |
| MASAAKI YAMASHITA | 4,59 | 2025 | 9 |
| R.D. FLORES - COMÉRCIO DE FLORES LTDA. - ME | 0,01 | 2025 | 9 |
| REINALDO DIAS VIEIRA | 0,15 | 2025 | 9 |
| NOÉ DE ALMEIDA LEITE - ME | 0,16 | 2025 | 9 |
| ILDA F. RODRIGUES - ME | 0,23 | 2025 | 9 |
| RAFAEL GUERRA MARTINS IBIÚNA - ME | 0,08 | 2025 | 9 |
| DIONE ALMEIDA SANTOS - ME | 0,2 | 2025 | 9 |
| ALCEONE DA SILVA | 0 | 2025 | 9 |
| NELSON KOITI TIDA E OUTROS | 0,01 | 2025 | 9 |
| FURTADO FLORES LTDA. - ME | 0,01 | 2025 | 9 |
| ANTONIO YUUJI KIMURA | 0,01 | 2025 | 9 |
| MILPLANTAS COMERCIAL LTDA. - EPP | 0,02 | 2025 | 9 |
| ALEXANDRE DONISETE PEDROSO | 0,14 | 2025 | 9 |
| GETULIO HIROYUKI MATSUSE E SEBASTIÃO HIDEKI MATSUSE | 0,74 | 2025 | 9 |
| HERO FLORES E PLANTAS LTDA. (FILIAL) | 0,02 | 2025 | 9 |
| TANIA DA SILVA GARCIA | 0,09 | 2025 | 9 |
| JOSE UILKER DE MOURA BUENO | 0,13 | 2025 | 9 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!