O Guia Ceagesp foi criado pela CEAGESP para facilitar a sua consulta de produtos ou atacadistas que atuam no Entreposto Terminal São Paulo (ETSP). Aqui você encontra informações das principais frutas, legumes, verduras, flores e pescados comercializados, além do seu período de sazonalidade. Como utilizar o Canal de Busca.
Você tem três opções de busca:
Em 2019:
Foram comercializadas 19,32 toneladas de Castanha do Pará no ETSP da CEAGESP.
Os principais municípios que enviaram Castanha do Pará para o ETSP da CEAGESP foram: Ocará – CE (22%), Bastos (15,53%) e Pacajús – CE (8,5%).
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Frutas Código Produto: 905 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
BENASSI SÃO PAULO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 5.44 | 2020 | 08 |
AGRO COMERCIAL LIBERTY LTDA. | 0.04 | 2020 | 08 |
FRUTART COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI | 0.896 | 2020 | 08 |
TRANSFRUTI MERCANTIL LTDA. | 0.408 | 2020 | 08 |
AQUILINO & JURA COMERCIAL LTDA. - ME | 1.552 | 2020 | 08 |
D.P. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. | 3.576 | 2020 | 08 |
FRUTAMINA - COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. | 4.24 | 2020 | 08 |
COMERCIAL UNIAGRE DE FRUTAS LTDA. | 0.088 | 2020 | 08 |
CAFIFA COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. | 0.304 | 2020 | 08 |
FORTYS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA. | 0.016 | 2020 | 08 |
LA LUNA IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. | 1.584 | 2020 | 08 |
LA FELICITÁ COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 3.12 | 2020 | 08 |
SUPERMERCADO HIROTA LTDA. | 0.496 | 2020 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!