Cebolete (Allium schoenoprasum L.)
As principais localidades que enviam Cebolete para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Piedade – SP, Mogi das Cruzes – SP e Guarulhos – SP.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Para conhecer melhor este produto. clique aqui: Clique aqui
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Verduras Código Produto: 921 Código Variedade: --- | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
AGRO COMERCIAL SALDANHA LTDA. | 0 | 2025 | 07 |
BRAGA COMÉRCIO DE HORTIFRUTI LTDA. | 0,22 | 2025 | 07 |
COMÉRCIO DE VERDURAS FERNANDES GUIMARÃES LTDA. - EPP | 2,29 | 2025 | 07 |
EDISON PEDROSO DOMINGUES | 0,01 | 2025 | 07 |
FORNECEDORA DE LEGUMES E VERDURAS BOA SAFRA LTDA. | 4,05 | 2025 | 07 |
GRAEMBUENSE COMÉRCIO DE VERDURAS E LEGUMES LTDA. | 1,03 | 2025 | 07 |
HORTIFIT COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. | 5,66 | 2025 | 07 |
KENTISA COMÉRCIO DE VERDURAS E LEGUMES LTDA. | 15,43 | 2025 | 07 |
KURAMOTO AGRO COMERCIAL LTDA | 0,36 | 2025 | 07 |
LIMA COMÉRCIO DE VERDURAS LTDA. | 0,15 | 2025 | 07 |
PEDRO COMÉRCIO DE VERDURAS LTDA. | 0,08 | 2025 | 07 |
ROBERTO KAZUHIRO KADOTA | 1,78 | 2025 | 07 |
TAKOISH COMÉRCIO DE VERDURAS E LEGUMES LTDA. | 9,19 | 2025 | 07 |
TAKOISH PREMIUM LTDA | 0 | 2025 | 07 |
YASUOKA HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA. | 0,12 | 2025 | 07 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!