
Cravina
As principais localidades que enviam Cravina para o Entreposto da Capital da CEAGESP são: Cotia -SP, Itapecerica da Serra – SP e Cambuí – MG.
Para saber sobre as últimas cotações de preço clique aqui: – CEAGESP –
Para saber sobre a sazonalidade clique aqui: – CEAGESP –
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
| Categoria: Flores Código Produto: 814 Código Variedade: --- | |
| Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: | |
| Nome | Volume | Ano | Mês |
|---|---|---|---|
| PAULO KIMIHICO KIMURA | 2,97 | 2025 | 9 |
| PRIME FLOWERS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO FLORES E FRUTAS LTDA. | 6,43 | 2025 | 9 |
| MASAMI NARITA | 0,92 | 2025 | 9 |
| FLAVIO KOMURA E PAULO KOZABURO OKUYAMA | 5,67 | 2025 | 9 |
| CELSO MINORU HATAKEYAMA | 0,32 | 2025 | 9 |
| MAMORU KIMURA | 0,05 | 2025 | 9 |
| EDUARDO MASSAYUKI NAKAZIMA | 0,11 | 2025 | 9 |
| CSH HAMADA | 0,56 | 2025 | 9 |
| ARISTIDES FERNANDES COSTA | 0,12 | 2025 | 9 |
| HIDEO TANAKA | 0,38 | 2025 | 9 |
| CANDIDO PINTO HATAKEYAMA | 0,32 | 2025 | 9 |
| GILSON HAMADA | 0,08 | 2025 | 9 |
| R.D. FLORES - COMÉRCIO DE FLORES LTDA. - ME | 0,3 | 2025 | 9 |
| MAURICIO ARLINDO PINHEIRO | 1,45 | 2025 | 9 |
| JOSE MAMORU KUROIVA | 1,36 | 2025 | 9 |
| BARBARA PIRES DE PAIVA JACOB E OUTRO | 0,54 | 2025 | 9 |
| SERGIO MASSAMI ANAMI | 2,45 | 2025 | 9 |
| TOSHIE SUZUKI | 0,02 | 2025 | 9 |
| MILPLANTAS COMERCIAL LTDA. - EPP | 0,16 | 2025 | 9 |
| JORGE REINALDO SANT ANNA ISHIDA E MAURICIO ARLINDO PINHEIRO | 12,09 | 2025 | 9 |
| PAULO MASATO FUJIWARA | 0,05 | 2025 | 9 |
| ALEXANDRE DONISETE PEDROSO | 0,78 | 2025 | 9 |
| EDSON TSUYOSHI TAMADA E ROSELY NAOMI TAKATA TAMADA | 0,05 | 2025 | 9 |
| ROBERTO KEMITIRO SUZUKI | 0,89 | 2025 | 9 |
| WAKO COMÉRCIO DE FLORES LTDA. - EPP | 0,08 | 2025 | 9 |
| HERO FLORES E PLANTAS LTDA. (FILIAL) | 0,12 | 2025 | 9 |
| TANIA DA SILVA GARCIA | 3,07 | 2025 | 9 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!