O Guia Ceagesp foi criado pela CEAGESP para facilitar a sua consulta de produtos ou atacadistas que atuam no Entreposto Terminal São Paulo (ETSP). Aqui você encontra informações das principais frutas, legumes, verduras, flores e pescados comercializados, além do seu período de sazonalidade. Como utilizar o Canal de Busca.
Você tem três opções de busca:
Nozes é o 194º produto mais comercializado na CEAGESP.
No ano 2017 e foram comercializadas 76,46 toneladas de Nozes.
O principal país que envia Nozes Estrangeira para o Entreposto da Capital da CEAGESP é o Chile (67,7%).
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Frutas Código Produto: 583 Código Variedade: 893 | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
BENASSI SÃO PAULO - IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 14.9 | 2020 | 08 |
FRUTART COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS EIRELI | 11.3 | 2020 | 08 |
AQUILINO & JURA COMERCIAL LTDA. - ME | 0.675 | 2020 | 08 |
HETROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 41.5 | 2020 | 08 |
CARDOZO COMÉRCIO DE FRUTAS LTDA. - ME | 2.075 | 2020 | 08 |
DELLAFRUTTA COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS LTDA. | 9.25 | 2020 | 08 |
GREEN AGRONEGÓCIOS EIRELI | 0.65 | 2020 | 08 |
LA LUNA IMPORTADORA DE FRUTAS LTDA. | 23.4 | 2020 | 08 |
LA FELICITÁ COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 0.875 | 2020 | 08 |
SUPERMERCADO HIROTA LTDA. | 1.975 | 2020 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!