O Guia Ceagesp foi criado pela CEAGESP para facilitar a sua consulta de produtos ou atacadistas que atuam no Entreposto Terminal São Paulo (ETSP). Aqui você encontra informações das principais frutas, legumes, verduras, flores e pescados comercializados, além do seu período de sazonalidade. Como utilizar o Canal de Busca.
Você tem três opções de busca:
As principais regiões que enviam ovos codorna para a CEAGESP são: Bastos-SP (25%), Mogi da Cruzes–SP (14,7%) e Parapuã-SP (11%).
O ovo, é o 43º produto mais comercializado na CEAGESP.
Em 2017 foram comercializadas 12.833,87 toneladas de cebola na CEAGESP. As principais variedades são: Branco (90,3%) Vermelho (8,6%), Codorna (1,1%)
Confira os atacadistas que comercializam o produto/variedade:
Categoria: Diversos Código Produto: 677 Código Variedade: 1117 | |
Ordem Alfabética: Ordenar por Volume: |
Nome | Volume | Ano | Mês |
---|---|---|---|
H J SANTA FÉ COMERCIAL E AGRÍCOLA LTDA. | 0.65 | 2020 | 08 |
GRANJA SHIRO LTDA. | 6.213 | 2020 | 08 |
JOIA FRUTAS E CEREAIS LTDA. | 0.09 | 2020 | 08 |
AQUILINO & JURA COMERCIAL LTDA. - ME | 1.145 | 2020 | 08 |
COMERCIAL AGRÍCOLA HELENA LTDA. | 8.967 | 2020 | 08 |
DISTRIBUIDORA AGRÍCOLA BALBINOT LTDA. | 0.375 | 2020 | 08 |
AGRO COMERCIAL CAMPO AMELIA LTDA. - EPP | 0.14 | 2020 | 08 |
PONTES COMÉRCIO DE FRUTAS E CONGELADOS LTDA. | 0.3 | 2020 | 08 |
D.P. COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA. | 1.246 | 2020 | 08 |
HETROS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. | 0.5 | 2020 | 08 |
COMERCIAL, IMPORTADORA E EXPORTADORA TAVARES LTDA. | 26.954 | 2020 | 08 |
FANALE COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMNETÍCIOS LTDA - EPP | 7.911 | 2020 | 08 |
ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS HORTIFRUTI - EPP | 0.045 | 2020 | 08 |
COMERCIAL AGRÍCOLA DUDANI LTDA. - EPP | 0.015 | 2020 | 08 |
CASTOR ALIMENTOS LTDA. | 0.9 | 2020 | 08 |
DEGGERONE COMERCIAL LTDA. - ME | 0.225 | 2020 | 08 |
TERRA AZUL COMÉRCIO DE HORTIFRUTI LTDA. | 1.044 | 2020 | 08 |
AGROSUL COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE ALIMENTOS LTDA. | 2.625 | 2020 | 08 |
A LUA COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE HORTIFRUTI LTDA. | 1.865 | 2020 | 08 |
Enviar para um amigo
Mensagem enviada com sucesso!
Comunicar um erro
Mensagem enviada com sucesso!